Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Micronesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
China | +6 | 89893 | 0 | 4636 | 85039 | |
Samoa | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Marshall-Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Wallis-and-Futuna | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
Solomon-Islands | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | |
Montserrat | +1 | 20 | 0 | 1 | 13 | |
MS-Zaandam | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
Western-Sahara | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Caribbean-Netherlands | 0 | 429 | 0 | 4 | 402 | |
Falkland-Islands | 0 | 54 | 0 | 0 | 46 | |
Guinea-Bissau | +15 | 3262 | 0 | 48 | 2613 | |
Gambia | +20 | 4691 | +1 | 148 | 4089 | |
Macao | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | |
Curaçao | +10 | 4727 | 0 | 22 | 4637 | |
Channel-Islands | +1 | 4034 | 0 | 86 | 3893 | |
Saint-Lucia | +207 | 3356 | +1 | 35 | 2912 | |
Seychelles | 0 | 2592 | 0 | 11 | 2263 | |
Sao-Tome-and-Principe | +41 | 1786 | 0 | 28 | 1355 | |
Saint-Martin | 0 | 1544 | 0 | 12 | 1399 | |
Faeroe-Islands | 0 | 658 | 0 | 1 | 657 | |
Brunei | +1 | 186 | 0 | 3 | 181 | |
Sierra-Leone | +3 | 3887 | 0 | 79 | 2621 | |
Barbados | +44 | 3038 | 0 | 33 | 2344 | |
Sint-Maarten | +2 | 2055 | 0 | 27 | 1998 | |
Isle-of-Man | 0 | 484 | 0 | 25 | 411 | |
Eritrea | +21 | 2847 | 0 | 7 | 2253 | |
Burundi | +38 | 2181 | 0 | 3 | 773 | |
Cambodia | +38 | 805 | 0 | 0 | 477 | |
New-Caledonia | +1 | 58 | 0 | 0 | 55 | |
New-Zealand | +4 | 2376 | 0 | 26 | 2285 | |
Laos | 0 | 45 | 0 | 0 | 42 | |
Comoros | +13 | 3571 | 0 | 144 | 3304 | |
Fiji | 0 | 59 | 0 | 2 | 54 | |
Mongolia | +41 | 2907 | 0 | 2 | 2249 | |
Taiwan | +1 | 955 | 0 | 9 | 919 | |
Chad | +16 | 3973 | +2 | 140 | 3475 | |
Iceland | 0 | 6049 | 0 | 29 | 6006 | |
Saint-Pierre-Miquelon | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | |
Monaco | +11 | 1953 | +1 | 24 | 1704 | |
Tanzania | 0 | 509 | 0 | 21 | 183 | |
Turks-and-Caicos | +15 | 2114 | 0 | 14 | 1873 | |
Cayman-Islands | +6 | 444 | 0 | 2 | 413 | |
Djibouti | +3 | 6065 | 0 | 63 | 5895 | |
Yemen | +2 | 2269 | +4 | 631 | 1435 | |
British-Virgin-Islands | 0 | 153 | 0 | 1 | 131 | |
Timor-Leste | +2 | 113 | 0 | 0 | 90 | |
CAR | 0 | 5004 | 0 | 63 | 4920 | |
Equatorial-Guinea | +48 | 6005 | 0 | 91 | 5622 | |
Dominica | +1 | 142 | 0 | 0 | 127 | |
Diamond-Princess | 0 | 712 | 0 | 13 | 699 | |
Gibraltar | +1 | 4239 | 0 | 93 | 4124 | |
San-Marino | +40 | 3716 | +1 | 74 | 3257 | |
St-Vincent-Grenadines | +26 | 1556 | 0 | 8 | 932 | |
Nicaragua | +47 | 6445 | +1 | 173 | 4225 | |
Benin | 0 | 5434 | 0 | 70 | 4248 | |
Liechtenstein | +1 | 2567 | 0 | 54 | 2484 | |
Vietnam | +16 | 2448 | 0 | 35 | 1876 | |
Niger | 0 | 4740 | 0 | 172 | 4250 | |
Bermuda | +2 | 705 | 0 | 12 | 682 | |
Saint-Kitts-and-Nevis | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | |
Papua-New-Guinea | +47 | 1275 | 0 | 12 | 846 | |
Bhutan | 0 | 867 | 0 | 1 | 865 | |
Grenada | 0 | 148 | 0 | 1 | 147 | |
Mauritius | +7 | 610 | 0 | 10 | 571 | |
St-Barth | +61 | 573 | 0 | 1 | 462 | |
Greenland | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Liberia | +1 | 2014 | 0 | 85 | 1884 | |
Vatican-City | +1 | 27 | 0 | 0 | 15 | |
Antigua-and-Barbuda | +25 | 726 | 0 | 14 | 291 | |
Martinique | 0 | 6687 | 0 | 45 | 98 | |
Mozambique | +578 | 59350 | +11 | 641 | 41096 | |
Uruguay | +820 | 57362 | +2 | 603 | 49466 | |
Botswana | 0 | 28371 | 0 | 310 | 23244 | |
Maldives | +118 | 19597 | +1 | 61 | 17132 | |
French-Polynesia | 0 | 18387 | 0 | 139 | 4842 | |
Mayotte | 0 | 16861 | +2 | 109 | 2964 | |
Cuba | +618 | 49779 | +4 | 322 | 45242 | |
French-Guiana | 0 | 16627 | 0 | 85 | 9995 | |
Jamaica | +446 | 23263 | +5 | 422 | 13410 | |
Belize | 0 | 12293 | 0 | 315 | 11836 | |
Andorra | +27 | 10849 | 0 | 110 | 10429 | |
Bahamas | 0 | 8519 | 0 | 179 | 7309 | |
Uganda | +13 | 40335 | 0 | 334 | 14616 | |
Trinidad-and-Tobago | +1 | 7705 | 0 | 139 | 7458 | |
Malawi | +123 | 31798 | +4 | 1041 | 18424 | |
Luxembourg | +122 | 55435 | +1 | 638 | 51487 | |
Eswatini | +30 | 17002 | 0 | 650 | 14446 | |
Somalia | +266 | 7257 | +8 | 239 | 3808 | |
Australia | +5 | 28970 | 0 | 909 | 26168 | |
Thailand | +70 | 25951 | 0 | 83 | 25128 | |
Madagascar | 0 | 19831 | 0 | 297 | 19296 | |
El-Salvador | 0 | 59866 | +7 | 1854 | 55312 | |
Congo | +195 | 8820 | +1 | 128 | 7019 | |
Guadeloupe | +218 | 9746 | +1 | 159 | 2242 | |
Zimbabwe | 0 | 36058 | 0 | 1463 | 32590 | |
Angola | 0 | 20782 | 0 | 506 | 19315 | |
Cabo-Verde | 0 | 15324 | 0 | 147 | 14784 | |
Ivory-Coast | +153 | 32631 | +2 | 192 | 31516 | |
Mali | 0 | 8365 | 0 | 352 | 6402 | |
Rwanda | +101 | 18790 | +3 | 261 | 17307 | |
Hong-Kong | +22 | 11006 | +1 | 199 | 10536 | |
Syria | +66 | 15533 | +5 | 1023 | 9717 | |
Estonia | +1201 | 65600 | +5 | 589 | 49908 | |
Afghanistan | +19 | 55733 | +1 | 2444 | 49333 | |
South-Sudan | +155 | 7926 | 0 | 93 | 4217 | |
Réunion | 0 | 12416 | 0 | 52 | 11270 | |
Finland | +620 | 57672 | 0 | 742 | 46000 | |
Guyana | +37 | 8550 | 0 | 195 | 7971 | |
Guinea | +98 | 15992 | 0 | 89 | 14897 | |
Aruba | +27 | 7876 | +2 | 73 | 7563 | |
Togo | +121 | 6851 | +1 | 83 | 5599 | |
Senegal | +265 | 34520 | +7 | 872 | 28894 | |
Tajikistan | 0 | 13308 | 0 | 90 | 13218 | |
Cameroon | +1965 | 35714 | +28 | 551 | 32594 | |
Cyprus | +243 | 34424 | 0 | 231 | 2057 | |
Mauritania | +9 | 17196 | +1 | 440 | 16542 | |
Malta | +263 | 22482 | +2 | 315 | 19447 | |
Sudan | +31 | 28334 | +2 | 1880 | 22887 | |
DRC | +121 | 25913 | 0 | 707 | 18951 | |
Haiti | +18 | 12448 | 0 | 249 | 9712 | |
Montenegro | +502 | 75834 | +4 | 1003 | 66226 | |
Burkina-Faso | +43 | 11982 | 0 | 142 | 11493 | |
Suriname | +6 | 8919 | 0 | 170 | 8399 | |
Namibia | +203 | 38845 | +4 | 424 | 36261 | |
Gabon | +330 | 14564 | +3 | 83 | 13143 | |
Norway | +61 | 70887 | 0 | 622 | 63783 | |
Lesotho | +23 | 10491 | 0 | 292 | 3745 | |
Singapore | +11 | 59936 | 0 | 29 | 59823 | |
Paraguay | +934 | 158537 | +15 | 3167 | 132445 | |
Dominican-Republic | +608 | 239617 | +7 | 3100 | 191338 | |
Bosnia-and-Herzegovina | 0 | 130979 | 0 | 5071 | 115847 | |
Moldova | +597 | 185453 | +25 | 3949 | 166178 | |
Bahrain | +651 | 121778 | +2 | 444 | 114472 | |
Myanmar | +6 | 141896 | 0 | 3199 | 131480 | |
Jordan | +4594 | 391090 | +26 | 4701 | 348599 | |
Guatemala | +207 | 174542 | +19 | 6393 | 161511 | |
Greece | +1269 | 191100 | +36 | 6504 | 165718 | |
Kuwait | +962 | 190852 | +5 | 1083 | 179209 | |
Albania | +952 | 107167 | +21 | 1796 | 69773 | |
Ethiopia | +1019 | 159072 | +11 | 2365 | 134858 | |
Algeria | +132 | 113092 | +4 | 2983 | 78098 | |
Venezuela | +444 | 138739 | +3 | 1341 | 130834 | |
Lebanon | +2258 | 375050 | +40 | 4692 | 291590 | |
Ireland | +612 | 219592 | +6 | 4319 | 23364 | |
S-Korea | +355 | 89676 | +8 | 1603 | 80697 | |
Bolivia | +656 | 248547 | +19 | 11628 | 192553 | |
Kazakhstan | +791 | 212809 | 0 | 2540 | 196543 | |
Honduras | +843 | 169754 | +24 | 4141 | 66447 | |
Kyrgyzstan | +44 | 86229 | +1 | 1464 | 83179 | |
Uzbekistan | +50 | 79886 | 0 | 622 | 78442 | |
Georgia | +248 | 270758 | +11 | 3510 | 265114 | |
Armenia | +265 | 172058 | +2 | 3192 | 163394 | |
Ghana | +626 | 83212 | +5 | 599 | 77133 | |
Hungary | +4469 | 428599 | +72 | 14974 | 321128 | |
Oman | +908 | 141496 | +8 | 1570 | 132459 | |
Austria | +2123 | 459440 | +23 | 8561 | 430415 | |
Croatia | +356 | 242973 | +15 | 5526 | 234234 | |
Bangladesh | +385 | 546216 | +8 | 8408 | 496924 | |
Ecuador | +1748 | 284347 | +66 | 15779 | 238817 | |
UAE | +2930 | 391524 | +8 | 1221 | 381225 | |
Egypt | +588 | 181829 | +49 | 10639 | 140460 | |
Nepal | +78 | 274143 | +1 | 2774 | 270407 | |
Slovenia | +451 | 190081 | 0 | 3836 | 175210 | |
Zambia | +332 | 78534 | +10 | 1091 | 74498 | |
Nigeria | +341 | 155417 | +3 | 1905 | 133256 | |
Latvia | +376 | 86186 | +4 | 1618 | 75255 | |
Azerbaijan | +270 | 234537 | +2 | 3220 | 228768 | |
Palestine | +1703 | 183612 | +17 | 2042 | 166936 | |
Libya | +880 | 133338 | +5 | 2179 | 120240 | |
Slovakia | +1815 | 308083 | +114 | 7189 | 255300 | |
Malaysia | +2437 | 300752 | +9 | 1130 | 273417 | |
Saudi-Arabia | +322 | 377383 | +6 | 6494 | 368305 | |
Belarus | +1347 | 287306 | +10 | 1976 | 277995 | |
Denmark | +463 | 211195 | +3 | 2361 | 202181 | |
Kenya | +325 | 105973 | +2 | 1856 | 86678 | |
Qatar | +467 | 163664 | +1 | 258 | 153621 | |
Sri-Lanka | +204 | 83094 | 0 | 464 | 78947 | |
Switzerland | 0 | 554932 | +5 | 9966 | 507856 | |
Morocco | +416 | 483410 | +7 | 8615 | 468807 | |
Serbia | +2809 | 459259 | +14 | 4443 | 400347 | |
Panama | +664 | 340445 | +11 | 5831 | 325491 | |
Bulgaria | +1079 | 246706 | +39 | 10167 | 205137 | |
Tunisia | +651 | 232615 | +32 | 7974 | 197619 | |
Japan | +1201 | 431740 | +53 | 7860 | 409319 | |
North-Macedonia | +305 | 102787 | +11 | 3137 | 91233 | |
Costa-Rica | 0 | 204341 | 0 | 2800 | 177099 | |
Lithuania | +626 | 197343 | +8 | 3234 | 183324 | |
Chile | +4207 | 825625 | +96 | 20572 | 780530 | |
Italy | +17455 | 2925265 | +192 | 97699 | 2405199 | |
Philippines | +2113 | 576352 | +29 | 12318 | 534271 | |
Spain | +8341 | 3188553 | +329 | 69142 | 2647446 | |
UK | +6035 | 4176554 | +144 | 122849 | 2846208 | |
Turkey | +8424 | 2701588 | +66 | 28569 | 2572234 | |
Canada | +1799 | 865995 | +30 | 21990 | 813287 | |
Peru | +7500 | 1323863 | +205 | 46299 | 1225994 | |
Africa | +5016 | 3920217 | +67 | 103709 | 3478341 | |
Germany | +1886 | 2446063 | +36 | 70625 | 2248400 | |
North-America | +16443 | 33512777 | +1007 | 758426 | 23181021 | |
Asia | +65951 | 25001963 | +739 | 398291 | 23509913 | |
Europe | +92157 | 34122481 | +1546 | 812999 | 23639197 | |
USA | +4661 | 29207485 | +128 | 524797 | 19632572 | |
India | +15572 | 11112012 | +106 | 157193 | 10784528 | |
Oceania | +9 | 51161 | 0 | 1088 | 34279 | |
Mexico | +7246 | 2084128 | +783 | 185257 | 1630002 | |
Pakistan | +1176 | 579973 | +23 | 12860 | 545277 | |
Belgium | +2760 | 769414 | +18 | 22052 | 52359 | |
France | +23996 | 3736016 | +185 | 86332 | 254868 | |
Ukraine | +5833 | 1347849 | +89 | 25982 | 1170023 | |
Czechia | +7798 | 1235480 | +84 | 20339 | 1067557 | |
Russia | +11359 | 4246079 | +379 | 86122 | 3811797 | |
Poland | +10099 | 1706986 | +114 | 43769 | 1422829 | |
Israel | +1144 | 774479 | +6 | 5738 | 728633 | |
Iran | +8010 | 1631169 | +93 | 60073 | 1393125 | |
Romania | +2830 | 801994 | +63 | 20350 | 740352 | |
Iraq | +3248 | 695489 | +23 | 13406 | 635931 | |
Indonesia | +5560 | 1334634 | +185 | 36166 | 1142703 | |
Sweden | 0 | 657309 | 0 | 12826 | 0 | |
Brazil | +59438 | 10517232 | +1275 | 254263 | 9386440 | |
Colombia | +3343 | 2248135 | +142 | 59660 | 2145450 | |
Argentina | +5469 | 2104197 | +59 | 51946 | 1899087 | |
South-Africa | +1447 | 1512225 | +157 | 49941 | 1429047 | |
Netherlands | +4669 | 1088690 | +20 | 15563 | 0 | |
Portugal | +718 | 804562 | +41 | 16317 | 718977 | |
South-America | +4863 | 17940734 | +115 | 465708 | 16208027 | |
MS-Zaandam- | +7 | 9 | +2 | 2 | 0 | |
Diamond-Princess- | 0 | 712 | 0 | 11 | 619 | |
US-Virgin-Islands | +11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Puerto-Rico | +8 | 39 | 0 | 2 | 1 | |
Guam | +3 | 32 | 0 | 1 | 0 |
COVID-19 Live Summary

Be the first to comment on "COVID-19 Live Summary"